କୋଲ୍ଡ-ଡ୍ରନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାର୍
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ
କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରଇଂ ହଟ୍ ରୋଲ୍ଡ ବାର୍ ଗୁଡିକ ଆସୁଥିବା ହଟ୍ ରୋଲ୍ଡ ଆକାର ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ଏକ ଡାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବାର୍ ଟାଣି (ଡ୍ରଇଂ) କରି ସଫଳ ହୁଏ। "କୋଲ୍ଡ ୱାର୍କିଂ" ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାର୍ ର ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସହନଶୀଳତା, ସିଧାପଣ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଇସ୍ପାତର ଭୌତିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ବ୍ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାର୍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ମାନାଙ୍କ | EN / DIN / JIS / ASTM / BS / ASMEN / AISI.ETC | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
କମନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବାର୍ ସ୍ପେସିଫାକା
ଆକ୍ସନଗୁଡ଼ିକ | 3.0-50.8 ମିମି, 50.8-300 ମିମିରୁ ଅଧିକ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ଫ୍ଲାଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ୬.୩୫*୧୨,୭ମିମି, ୬.୩୫*୨୫.୪ମିମି, ୧୨.୭*୨୫.୪ମିମି | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ଷଡ଼କୋଣ ବାର ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | AF5.8mm-17mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ୧-୬ ମିଟର, ଆକାର କଷ୍ଟମ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ବ୍ୟାସ(ମିମି) | ହଟ୍ ରୋଲିଂ ରାଉଣ୍ଡ ବାର୍ | ୨୫-୬୦୦ | କୋଲ୍ଡ ରୋଲିଂ ସ୍କୋୟାର୍ ବାର୍ | ୬-୫୦.୮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ହଟ୍ ରୋଲିଂ ସ୍କୋୟାର୍ ବାର୍ | ୨୧-୨୫ | କୋଲ୍ଡ ରୋଲିଂ ଷଡ଼ଭୁଜ | ୯.୫-୬୫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| କୋଲ୍ଡ ରୋଲିଂ ରାଉଣ୍ଡ ବାର୍ | ୬-୧୦୧.୬ | ନକଲି ଛଡ଼ | ୨୦୦-୧୦୦୦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରକ୍ରିୟା | ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ପଲିସ୍, କଳା | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକ | ମେସିନିଂ (cnc), ସେଣ୍ଟରଲେସ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ (cg), ହିଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ୍, ଆନିଲିଂ, ପିକ୍ଲିଂ, ପଲିସିଂ, ରୋଲିଂ, ଫୋର୍ଜିଂ, କଟିଂ, ବେଣ୍ଡିଂ, ସ୍ମଲ୍ ମେସିନିଂ, ଇତ୍ୟାଦି। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଥଣ୍ଡା ଡ୍ରନ୍ ଇସ୍ପାତ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ?
କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରନ୍ ଇସ୍ପାତ ପାଇଁ କେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଉପଯୁକ୍ତ?
ପ୍ରୟୋଗର କ୍ଷେତ୍ର
● ସ୍କ୍ରୁ ମେସିନ୍
● CNC ଲେଦ
● CNC ମିଲ୍
● ରୋଟାରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମେସିନିଂ
● ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଫିଟିଂସ୍
● ଗିୟର୍ସ
● ବୁଶିଂ
● ଫାଷ୍ଟନର୍ସ
● ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ
● ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ
ଗୋଦାମ
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।







